Lungimi de lănțișoare

Lungimi recomandate în functie de poziionare si stil.

Lungime (cm) Tip Poziție Sugestii
35–40 Choker La baza gâtului Perfect pentru decolteuri adânci sau guler bateau
42–45 Clasic Sub claviculă O alegere versatilă, potrivită pentru pandantive
50–55 Mediu Mijlocul pieptului Se potrivește cu rochii elegante sau de birou
60–70 Lung Peste bust Pentru un look sofisticat, ideal pentru layering
75–90+ Extra lung Sub bust / înfășurat Poate fi purtat dublu sau cu un pandantiv mare

Marimi de Inele

Marimi disponibile de la 41 la 76 EU, cu echivalente aproximative US

Diametru interior (mm) Circumferință (mm) Mărime EU Mărime US (aproximativ)
13.1 41.0 41 1.8
13.4 42.0 42 2.2
13.7 43.0 43 2.5
14.0 44.0 44 2.9
14.3 45.0 45 3.3
14.6 46.0 46 3.7
15.0 47.0 47 4.2
15.3 48.0 48 4.5
15.6 49.0 49 4.9
15.9 50.0 50 5.3
16.2 51.0 51 5.6
16.6 52.0 52 6.1
16.9 53.0 53 6.5
17.2 54.0 54 6.9
17.5 55.0 55 7.2
17.8 56.0 56 7.6
18.1 57.0 57 8.0
18.5 58.0 58 8.5
18.8 59.0 59 8.8
19.1 60.0 60 9.2
19.4 61.0 61 9.6
19.7 62.0 62 9.9
20.1 63.0 63 10.4
20.4 64.0 64 10.8
20.7 65.0 65 11.2
21.0 66.0 66 11.5
21.3 67.0 67 11.9
21.6 68.0 68 12.3
22.0 69.0 69 12.8
22.3 70.0 70 13.1
22.6 71.0 71 13.5
22.9 72.0 72 13.9 / 14.2 / 14.7 / 15.1 / 15.5
23.2 73.0 73
23.6 74.0 74
23.9 75.0 75
24.2 76.0 76

Marimi de brățări

Ghid orientativ în functie de circumferinta încheieturii i stil.

Circumferință încheietură (cm) Mărime recomandată Sugestii
13–14 XS Potrivit pentru încheieturi foarte subțiri sau adolescenți
14–15 S O alegere bună pentru un aspect delicat și feminin
15–16 M Se potrivește majorității femeilor
16–17 L Pentru o potrivire lejeră sau stil layering
17–18 XL Ideal pentru încheieturi late sau bărbați
18–19 XXL Pentru o potrivire largă cu efect statement